まっしぐら米 2kg 日本 青森
Massigura
SKU: 38640.KP
原材料
米
栄養
1個あたりの分量:10個
1食あたりの量:200g
| 1食あたり | 100gあたり | |
| エネルギー | 2980kJ | 1490kJ |
| タンパク質 | 12.2g | 6.1g |
| 脂質(合計) | 1.8g | 0.9g |
| - 飽和脂肪 | 0.6g | 0.3g |
| 炭水化物 | 154.2g | 77.1g |
| - 糖類 | 0.0g | 0.0g |
| ナトリウム | 2.0mg | 1.0mg |
日本製
Made in/Product of: 日本
原材料
米
栄養
1個あたりの分量:10個
1食あたりの量:200g
| 1食あたり | 100gあたり | |
| エネルギー | 2980kJ | 1490kJ |
| タンパク質 | 12.2g | 6.1g |
| 脂質(合計) | 1.8g | 0.9g |
| - 飽和脂肪 | 0.6g | 0.3g |
| 炭水化物 | 154.2g | 77.1g |
| - 糖類 | 0.0g | 0.0g |
| ナトリウム | 2.0mg | 1.0mg |
日本製
INGREDIENTS:RICE.
特別オファーを受け取るには登録してください。