JB上州素麺 800g
JB
SKU: 37911.KP
原材料
小麦粉、水、食塩(小麦を含む)
小麦を含みます
栄養成分
1包装あたりの摂取量:8
摂取量:100g
| 1食あたり | 100gあたり | |
| エネルギー | 1436kJ | 1436kJ |
| タンパク質 | 10.7g | 10.7g |
| 脂質(合計) | 0.6g | 0.6g |
| - 飽和脂肪酸 | 0.2g | 0.2g |
| 炭水化物 | 73.8g | 73.8g |
| - 糖質 | 2.1g | 2.1g |
| ナトリウム | 1580.0mg | 1580.0mg |
日本製
原材料:小麦粉、水、塩。