AKAGI 上州うどん 270g
AKAGI
SKU: 37901.KP
原材料
小麦粉、水、塩
小麦が含まれています
栄養成分表示
1包装あたりの提供量:3
1回あたりの摂取量:90g
| 1回あたりの摂取量 | 100gあたり | |
| エネルギー | 1306kJ | 1452kJ |
| タンパク質 | 9.9g | 11.0g |
| 脂質(合計) | 0.9g | 1.0g |
| - 飽和脂肪酸 | 0.2g | 0.2g |
| 炭水化物 | 66.1g | 73.4g |
| - 糖質 | 3.2g | 3.5g |
| ナトリウム | 1225.8mg | 1362.0mg |
日本製
Made in/Product of: Japan
原材料
小麦粉、水、塩
小麦が含まれています
栄養成分表示
1包装あたりの提供量:3
1回あたりの摂取量:90g
| 1回あたりの摂取量 | 100gあたり | |
| エネルギー | 1306kJ | 1452kJ |
| タンパク質 | 9.9g | 11.0g |
| 脂質(合計) | 0.9g | 1.0g |
| - 飽和脂肪酸 | 0.2g | 0.2g |
| 炭水化物 | 66.1g | 73.4g |
| - 糖質 | 3.2g | 3.5g |
| ナトリウム | 1225.8mg | 1362.0mg |
日本製
特別オファーを受け取るには登録してください。